
SD ISLAM IMAM SYAFI’I
NPSN : 70007405
Terakreditasi A (BAN-PDM)
JUMLAH PESERTA DIDIK
TAHUN AJARAN 2025/2026
| Rombel | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Kelas 1A | 28 | – | 28 |
| Kelas 1B | – | 27 | 27 |
| Kelas 2A | 29 | – | 29 |
| Kelas 2B | – | 28 | 28 |
| Kelas 3A | 25 | – | 25 |
| Kelas 3B | – | 24 | 24 |
| Kelas 4A | 24 | – | 24 |
| Kelas 4B | – | 26 | 26 |
| Kelas 5A | 14 | – | 14 |
| Kelas 5B | – | 17 | 17 |
| Kelas 6A | 17 | – | 17 |
| Kelas 6B | – | 16 | 16 |
| TOTAL | 137 | 138 | 275 |
Sinkronisasi 29 Agustus 2026
![]() |
Ahmad Ghufron Mujib, Lc.Pimpinan Sekolah
|