
SD ISLAM IMAM SYAFI’I
NPSN : 70007405
Terakreditasi A (BAN-PDM)
JUMLAH PESERTA DIDIK
TAHUN AJARAN 2025/2026
| Rombel | L | P | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Kelas 1A | 29 | – | 29 |
| Kelas 1B | – | 30 | 30 |
| Kelas 2A | 28 | – | 28 |
| Kelas 2B | – | 23 | 23 |
| Kelas 3A | 25 | – | 25 |
| Kelas 3B | – | 27 | 27 |
| Kelas 4A | 15 | – | 15 |
| Kelas 4B | – | 17 | 17 |
| Kelas 5A | 17 | – | 17 |
| Kelas 5B | – | 16 | 16 |
| Kelas 6A | 8 | – | 8 |
| Kelas 6B | – | 10 | 10 |
| TOTAL | 122 | 123 | 245 |
Sinkronisasi 31 Maret 2026
![]() |
Ahmad Ghufron Mujib, Lc.Pimpinan Sekolah
|